Raport de activitate 2025
Asistență socială și filantropie — Parohia „Sf. Sava cel Sfințit" Iași
170
beneficiari totali
275.310
lei buget total
180.727
lei activitate acreditată
94.583
lei activitate filantropică
Activitate acreditată
Buget total: 180.727 lei
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Sava"
- Evaluare nevoi individuale, planificare și monitorizare
- Informare și consiliere psihologică și socială
- Consiliere psihologică individuală și grup de suport
- Asistență și consiliere spirituală
- ... și alte 4 servicii
Cheltuieli activitate acreditată
| Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|
Întreținere și administrare Casa Socială — utilități Parteneriat cu Primăria Iași (50% din cheltuieli fiecare partener) | 15.125 |
Costuri resurse umane Angajați, colaboratori, furnizori | 149.413 |
Pachete lunare cu alimente de bază Beneficiari permanenți | 11.989 |
Activități directe Pelerinaje, evenimente etc. | 4.200 |
| Total | 180.727 lei |
Activitate filantropică
Buget total: 94.583 lei
Cheltuieli activitate filantropică
| Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|
Sprijin financiar cazuri sociale — intervenții în situație de criză 1 fam. monoparentală, 2 persoane în penitenciar, 3 persoane singure, 7 familii defavorizate, 2 copii cu dizabilități (ajutoare între 100 lei și 30.000 lei/an/beneficiar) | 66.095 |
Colectă sinistrați Ceahlău Virat către forul superior: protopopiat | 4.500 |
Colectă pentru pachete de Sf. Paști / Crăciun Pentru 30 familii defavorizate | 4.500 |
Masă caldă cu ocazia Hramurilor Bisericii | 19.488 |
| Total | 94.583 lei |
