Raport de activitate 2024
Asistență socială și filantropie — Parohia „Sf. Sava cel Sfințit" Iași
195
beneficiari totali
239.408
lei buget total
148.939
lei activitate acreditată
90.469
lei activitate filantropică
Activitate acreditată
Buget total: 148.939 lei
Centrul de zi pentru vârstnici „Clubul Seniorilor"
- Evaluare nevoi individuale, planificare și monitorizare
- Informare și consiliere psihologică și socială
- Consiliere psihologică individuală și grup de suport
- Asistență și consiliere spirituală
- ... și alte 4 servicii
Cheltuieli activitate acreditată
| Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|
Întreținere și administrare Casa Socială — utilități Parteneriat cu Primăria Iași (50% din cheltuieli fiecare partener) | 23.503 |
Costuri resurse umane Angajați, colaboratori, furnizori | 110.052 |
Pachete lunare cu alimente de bază Beneficiari permanenți | 15.384 |
| Total | 148.939 lei |
Activitate filantropică
Buget total: 90.469 lei
Cheltuieli activitate filantropică
| Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|
Sprijin financiar cazuri sociale — intervenții în situație de criză 1 fam. monoparentală, 1 persoană în penitenciar, 3 persoane singure, 13 familii defavorizate, 1 persoană nevăzătoare, 2 persoane cu dizabilități (ajutoare între 100 lei și 17.400 lei/an/beneficiar) | 56.554 |
Colectă sinistrați Galați/Vaslui Virat către forul superior: protopopiat | 5.000 |
Colectă sinistrați Armenia Virat către forul superior: protopopiat | 1.200 |
Colectă pentru pachete de Sf. Paști / Crăciun Pentru 30 familii defavorizate | 3.400 |
Masă caldă cu ocazia Hramurilor Bisericii | 24.313 |
| Total | 90.469 lei |
